Fubá de Milho Mimoso Nutrivita
Com o Fubá Mimoso, você vai acertar na receita. Há três opções de granulometria (fina, média e grossa ou tipo italiana), proporcionando uma combinação perfeita para polenta, angu, bolos, tortas e pães.
Informação Nutricional
Porção de 50g ( ½ xícara ) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 170 Kcal = 714 KJ | 9 |
Carboidrato | 40 g | 13 |
Proteínas | 3 g | 4 |
Gorduras Totais | 1 g | 2 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | – |
Fibra Alimentar | 2 g | 8 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Ferro | 2,1 mg | 15 |
Ácido Fólico( Vitamina B9 ) | 75 mcg | 19 |
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.