INGREDIENTES
fécula de mandioca.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO DE 20G (1 COLHER DE SOPA) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
Valor energético | 72 kcal = 302 kJ | 4 |
Carboidratos | 18 g | 6 |
Proteínas | 0 | |
Gorduras totais, das quais | 0 | |
Gorduras saturadas | 0 | |
Gorduras trans | 0 | |
Fibra alimentar | 0 | |
Sódio | 0 |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.